ウォーキングイベント中間発表

日吉町ウォーキングイベントが始まり半月が経ちましたので中間発表を行います。
ランキング順は1日8,000歩超えた日のポイント数が主になっています(同ポイント数の場合は総歩数が多い方から順番になっています)
下記の順位の方々は、商品ゲット対象者です!(上位5名、10位、20位、30位、40位、50位)

★10/1~10/15までの結果
1位 ぴょん太さん 15P 185,423歩
2位 ふーたんさん 15P 181,046歩
3位 杉乃精さん 14P 297,970歩
4位 ヘンケンさん 14P 244,005歩
5位 あくぴさん 14P 231,338歩
6位 234さん 14P 222,894歩
7位 とろふぃさん 14P 197,382歩
8位 フッキーさん 14P 190,729歩
9位 森の熊さん 13P 166,183歩
10位 BELALUPOさん 12P 177,525歩
11位 いっちゃんさん 10P 128,934歩
12位 和久さん 9P 145,083歩
13位 りのひとさん 8P 99,445歩
14位 あってぃーさん 7P 159,885歩
15位 ほいほいさん 7P 131,971歩
16位 なぞの44さん 7P 94,640歩
17位 おはぎさん 6P 101,397歩
18位 がじがじさん 5P 90,358歩
19位 タッチさん 4P 104,096歩
20位 かにさんさん 4P 100,018歩
21位 丹波黒豆大豆さん 4P 84,013歩
22位 森のケセラセラさん 4P 72,565歩
23位 アスカさん 4P 71,311歩
24位 るんるんさん 3P 85,134歩
25位 ブルージャケットさん 3P 65,058歩
26位 にしがもさん 3P 37,069歩
27位 モーニングムーンさん 3P 36,236歩
28位 シュシュさん 2P 83,668歩
29位 saruさん 2P 73,188歩
30位 ヒラマサクンさん 2P 71,400歩
31位 森のうさぎさん 1P 74,227歩
32位 しげちゃんさん 1P 66,999歩
33位 エルフさん 1P 60,563歩
34位 風太ママさん 1P 55,704歩
35位 かきふらいさん 1P 33,223歩
36位 あじさいさん 0P 108,476歩
37位 M.aさん 0P 73,416歩
38位 うーやんさん 0P 70,959歩
39位 ふくまるさん 0P 60,909歩
40位 ミチアキさん 0P 53,939歩
41位 ぐっさんさん 0P 53,299歩
42位 シゲチャンさん 0P 51,327歩
43位 やっちゃんさん 0P 49,281歩
44位 フジワラさん 0P 47,019歩
45位 ほりちゃんさん 0P 46,074歩
46位 日吉ジジさん 0P 39,448歩
47位 かぐや姫さん 0P 37,511歩
48位 あーさん 0P 35,655歩
49位 yuzunatuさん 0P 32,011歩
50位 しんちゃんさん 0P 31,755歩

今回は50位まで発表させて頂きます。
残り半月でまだまだ結果は左右すると思われます!皆さん残り半月豪華賞品ゲットを目指して一緒に頑張っていきましょう!!

日吉町森林組合 公式LINE

友だち追加

期間限定!友だち追加でもれなく店舗内商品5%オフクーポンプレゼント中!

関連記事一覧

コメント

  1. この記事へのコメントはありません。

  1. この記事へのトラックバックはありません。

CAPTCHA


PAGE TOP